Item No | Subarc-1000DC/Subarc-1000XD | Subarc-1250DC/Subarc-1250XD |
---|---|---|
Input power | 3 phase 380V/415V/460V/500V/575V±15% | 3 phase 380V/415V/460V/500V/575V±15% |
Rated Output Current | 1000A/50V | 1250A/50V |
Dutuy Cycle | 1000A/100% | 1250A/100% |
Output Range | CC Mode: 100-1000A | CC Mode: 100-1250A |
CVMode: 20-50V | CVMode: 20-50V | |
Output | DC | DC |
Process | SAW surfacing: YES | SAW surfacing: YES |
Various position wedling: YES | Various position wedling: YES | |
Material | Mild Steel Nikel-based alloys Stainless steel | Mild Steel Nikel-based alloys Stainless steel |
Welding thickness | Thin (4mm) to thick plates | Thin (4mm) to thick plates |
Efficiency welding | Multi-layer multi-pass welding | Multi-layer multi-pass welding |
Wire Feed Speed | 1-11mpm for φ1.2-4.0mm 0.5-7mpm for φ2.0-6.0mm | 1-11mpm for φ1.2-4.0mm 0.5-7mpm for φ2.0-6.0mm |
Demension (H x W x D) | 960x420x1100mm | 960x420x1100mm |
Net Weight | 150kg | 150kg |
Get updates on sales specials and more
We want to hear from you!
Copyright © 2022 HANGZHOU TOPWELL TECHNOLOGY CO.,LTD. | 浙ICP备2022006748号