| Item No | ARC-250HD | ||
|---|---|---|---|
| Rated Input Voltage | 430X210X340mm 3PH ~ 400V +15% | ||
| Max. Load Power Capacity | 8.3 KVA | ||
| Rated Duty Cycle(40℃) 60% | 250A/30V | ||
| 100% | 200A/28V | ||
| Welding Current/Voltage Range | 20A/20.8V~250A/30V | ||
| Open Circuit Voltage | Up to 94V | ||
| Power Factor | 0.8 | ||
| Efficiency | 80% | ||
| MMA | Arc Force | Preset | |
| Hot Start Time | Preset | ||
| Hot Start Current | Preset | ||
| Dimension (LxWxH) | 430X210X340mm | ||
| Weight (KG) | 22KG | ||
Get updates on sales specials and more
We want to hear from you!
Copyright © 2022 杭州泰巍科技有限公司 | 浙ICP备2022006748号