Item No | ARC-250i | ||
---|---|---|---|
Rated Input Voltage | 1PH ~ 230V ±15% | ||
Max. Load Power Capacity | 8.3 KVA | ||
Rated Duty Cycle(40℃) 60% | 250A/30V | ||
100% | 200A/28V | ||
Welding Current/Voltage Range | 20A/20.8V~250A/30V | ||
Open Circuit Voltage | 70V~80V | ||
Power Factor | 0.8 | ||
Efficiency | 80% | ||
MMA | Arc Force | Preset | |
Hot Start Time | Preset | ||
Hot Start Current | Preset | ||
Dimension (LxWxH) | 410x190x305mm | ||
Weight (KG) | 16KG |
Get updates on sales specials and more
We want to hear from you!
Copyright © 2022 杭州泰巍科技有限公司 | 浙ICP备2022006748号